[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.8.1″][et_pb_row _builder_version=“4.8.1″ background_size=“initial“ background_position=“top_left“ background_repeat=“repeat“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text _builder_version=“4.8.1″ _module_preset=“default“]
Die folgende Tabelle zeigt mögliche Emissionsfaktoren, die zur Berechnung der CO2-Abgabe auf fossile Energieträger benutzt werden können und welche Kosten sich pro Kilowattstunde daraus ergeben.
[/et_pb_text][et_pb_image src=“https://klimaschutz-im-bundestag.de/wp-content/uploads/2017/03/Emissionsfaktoren.gif“ title_text=“Emissionsfaktoren“ show_in_lightbox=“on“ disabled_on=“off|off|on“ _builder_version=“4.8.1″ _module_preset=“default“][/et_pb_image][et_pb_text disabled_on=“on|on|off“ _builder_version=“4.8.1″ _module_preset=“default“]
| CO2-Abgabe | |||||||
| Option | CO2Äq | CO2Äq | bei 40€/t | bei 80€/t | |||
| [g/MJend] | [g/kWh] | €/kWh | €/kWh | ||||
| Heizöl-leicht HH/KV | 88,7 | 319,4 | 0,013 | 0,026 | |||
| Heizöl-schwer KW/IN | 93,1 | 335,0 | 0,013 | 0,027 | |||
| Erdgas-HH/KV | 69,4 | 250,0 | 0,010 | 0,020 | |||
| Flüssiggas (LPG) HH/KV | 74,2 | 267,0 | 0,011 | 0,021 | |||
| Benzin o.Bio | 86,4 | 311,1 | 0,012 | 0,025 | |||
| Diesel o.Bio | 87,0 | 313,2 | 0,013 | 0,025 | |||
| CNG o.Bio | 77,2 | 278,0 | 0,011 | 0,022 | |||
| Stromerzeugung | CO2-Abgabekosten auf Stromerzeugung | ||||||
| Durchschnittliche Brennstoffnutzungsgrade | bei 40€/t | bei 80€/t | |||||
| €/kWh | €/kWh | ||||||
| Erdgas-KW/IN | 68,1 | 245,0 | 0,010 | 0,020 | 60% | 0,016 | 0,033 |
| Braunkohle-Lausitz | 117,2 | 422,0 | 0,017 | 0,034 | 39% | 0,043 | 0,087 |
| Braunkohle-rheinisch | 120,7 | 434,4 | 0,017 | 0,035 | 39% | 0,045 | 0,089 |
| Steinkohle-Import | 114,1 | 410,6 | 0,016 | 0,033 | 41% | 0,040 | 0,080 |
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=“4.8.1″ _module_preset=“default“]
Quelle: Endenergiebezogene Emissionsfaktoren aus GEMIS 4.95, Stand 1/2017
IINAS, http://iinas.org/gemis-de.html [CO2-Äquivalente für GWP100 nach IPCC (2013)]
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=“4.8.1″ _module_preset=“default“]
Durchschnittliche Brennstoffnutzungsgrade bezogen auf die Bruttostromerzeugung
Tabelle 3 (S.13) aus UBA 26/2016: Entwicklung der spezifischen Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990 bis 2015.
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=“4.8.1″ _module_preset=“default“]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

One thought on “Unser Vorschlag für Emissionsfaktoren”
Comments are closed.