Hier finden Sie alle Berechnungsgrundlagen und Quellenangaben zum CO2 Abgabe Rechner.
Alle Angaben ohne Umsatzsteuer.
Daten zu den Steuer- und Umlagesätzen aus Faktenpapier Strompeise in Deutschland 2017
Börsenpreisanstieg: Mit steigendem CO2-Preis stetiger Übergang von derzeitigem Strommix (2016 =580 g CO2/kWhel; nach UBA 2017) zu einem Mix mit höherem Anteil von Gas-Kraftwerken (350 g CO2/kWel)
(Die derzeitige Erhöhung des Strombörsenpreises infolge des Emissionshandels ( ~5 €/t) entspricht ca. 0,3 Cent/kWh)
Emissionsfaktoren (Treibhausgaspotential) der fossilen Energieträger nach GEMIS 4.95 (1/2017):
Erdgas: 250 g CO2/kWhth; Brennwert : 10 kWh/m³
Heizöl leicht/Diesel: 315 g CO2/kWhth; 1l = 10 kWh
Benzin: 311 g CO2/kWhth; 1 l = 9 kWh
Steinkohle: 411 g CO2/kWhth (= 114 g CO2/MJ); 1 kg = 29,308 MJ
Quelle: Endenergiebezogene Emissionsfaktoren aus GEMIS 4.95, Stand 1/2017
IINAS, http://iinas.org/gemis-de.html [CO2-Äquivalente für GWP100 nach IPCC (2013)]
Im Rechner verwendete Werte. In konkreten Fällen können die Werte abweichen.
Umlagen und Steuern in 2017 (€/kWh) | |||||
Art Energieverbraucher | EEG-Umlage | KWKG-Umlage | Stromsteuer | Erdgassteuer | Heizölsteuer |
Haushalte; Handel + Gewerbe | 0,0688 | 0,0044 | 0,0205 | 0,0055 | 0,006135 |
Produzierendes Gewerbe | 0,0688 | 0,0008 | 0,0154 | 0,0055 | 0,004601 |
Unternehmen (energieintensiv) | 0,0103 | 0,0003 | 0,0030 | 0,0041 | 0,0005 |
Wirkung bzw. Höhe der CO2 Abgabe | |||||
CO2-Preis (Treibhausgaspotential) | Börsenpreis-erhöhung Strom ggü. Stand 2017 | auf Erdgas | auf Heizöl leicht, Diesel | auf Benzin | auf Steinkohle |
€/t | €/kWh | €/m³ | €/l | €/l | €/kg |
40 | 0,0162 | 0,100 | 0,128 | 0,115 | 0,134 |
60 | 0,0237 | 0,150 | 0,192 | 0,172 | 0,201 |
80 | 0,0299 | 0,200 | 0,255 | 0,230 | 0,268 |
100 | 0,0345 | 0,250 | 0,319 | 0,287 | 0,335 |
120 | 0,0392 | 0,300 | 0,383 | 0,345 | 0,401 |
2 thoughts on “Berechnungsgrundlagen und Quellen CO2 Abgabe Rechner”
Comments are closed.